> 이사 및 운송 요금표
이삿짐물량 | 차량대수 | 서비스종류 | 투입인원 | 평일금액 | 주말,이삿날금액 |
1톤 | 1대 | 운송 | 기사직접 | 5만원~ | 5만원~ |
일반이사 | 기사직접 | 8만원~ | 10만원~ | ||
일반이사 | 2명 | 20만원 | 20~25만원 | ||
포장이사 | 기사직접 | 15만원 | 18만원 | ||
포장이사 | 남자2명 | 28~30만원 | 30~35만원 | ||
포장이사 | 남자2명,여자1명 | 36~38만원 | 38~43만원 | ||
2톤 | 2대 | 일반이사 | 남자2명 | 30만원 | 30~35만원 |
일반이사 | 남자2명 | 38~40만원 | 40~45만원 | ||
포장이사 | 남자2명,여자1명 | 46~48만원 | 48~53만원 |
*계단 및 작업난이도에 따라 요금에 변동이 있음
>추가비용(옵션)
품목 | 형식 | 소요비요 |
에어콘 | 슬림형 | 70,000 |
벽걸이형 | 60,000 | |
탈부착및정수기설치 | 50,000 | |
벽걸이형 TV | 탈부착 | 50,000 |
*옵션폼목은 고객이 원할경우 이사비용외에 추가비용이 발생